技術(shù)改造項目專題(技改項目)
1、技術(shù)改造是指企業(yè)為了提高經(jīng)濟效益、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加花色品種、促進產(chǎn)品升級換代、擴大出口、降低成本、節(jié)約能耗、加強資源綜合利用和三廢治理、勞保安全等目的,采用先進的、適用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料等對現(xiàn)有設(shè)施、生產(chǎn)工藝條件進行的改造。實踐證明,用先進、實用技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),不僅具有投資少、工期短、見效快等特點,而且不需要再鋪新攤子,能有效避免建設(shè),同時還有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、改變增長方式、提高企業(yè)的效益和競爭力。 2、技改內(nèi)容: 1)產(chǎn)品改造。即改進產(chǎn)品設(shè)計,促進產(chǎn)品更新?lián)Q代,不斷開發(fā)新產(chǎn)品和改進老產(chǎn)品,以適應(yīng)市場的需要。 2)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工具的更新改造。對那些性能和精度已不能滿足工藝要求,質(zhì)量差,能源消耗高,污染嚴(yán)重,技術(shù)經(jīng)濟效果差的設(shè)備,應(yīng)優(yōu)先予以更新改造。 3)生產(chǎn)工藝和操作方法的改造。工藝是否先進,往往是影響產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、能源和原材料消耗、成本高低的重要原因,因此應(yīng)成為技術(shù)改造的重要內(nèi)容。 4)節(jié)約和綜合利用原材料、能源,采用新型材料和代用品。主要包括改造高能耗的落后設(shè)備,采用綜合利用原材料和能源的新技術(shù),采用新材料、新能源和代用品等。 5)勞動條件和生產(chǎn)環(huán)境的改造。主要包括廠房、公用設(shè)施的翻新改造,三廢治理,改善勞動條件,減輕勞動強度,搞好安全生產(chǎn)等。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乳******項目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 45.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 年******項目 | 江蘇省/淮安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.0 | 石油化工 | 2025-10-26 |
| 高******造項目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 新******69噸液氬項目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-26 |
| 現(xiàn)******改項目 | 河北省/邯鄲市 | 立項 | 680.0 | 工業(yè)、文娛康樂、醫(yī)療、停***** | 2025-10-26 |
| 2******造項目 | 江蘇省/揚州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 359.1 | 電力 | 2025-10-26 |
| 寒******造項目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 582.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-26 |
| 桐******廠房項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 283.9 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 潤******能技改項目 | 浙江省/舟山市 | 工程設(shè)計 | 328.9 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2025-10-26 |
| 江******級改造工程 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 1095.7 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 氫******項目 | 山東省/青島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 114.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 年******改項目 | 浙江省/臺州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 21.8 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 年******技改項目 | 浙江省/臺州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 369.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 2******技改項目 | 浙江省/寧波市 | 分包及設(shè)備安裝 | 159.3 | 石油化工 | 2025-10-25 |
| 年******造優(yōu)化項目 | 浙江省/紹興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 677.5 | 石油化工 | 2025-10-25 |
| 年******卡丁車技改項目 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 134.3 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 年******化改造升級項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程設(shè)計 | 310.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 聚******升級項目 | 山東省/德州市 | 工程設(shè)計 | 150.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2025-10-25 |
| 礪******圓檢測技改項目 | 浙江省/湖州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 年******生產(chǎn)線項目 | 浙江省/寧波市 | 分包及設(shè)備安裝 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
