低空經(jīng)濟(jì)專題(含無人機(jī),直升機(jī),低空飛行器,飛行汽車等)
低空經(jīng)濟(jì)是指在3000米以下空域內(nèi),以有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動(dòng)為牽引,輻射多領(lǐng)域的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。低空經(jīng)濟(jì)的核心是航空器與各產(chǎn)業(yè)的組合式經(jīng)濟(jì)形態(tài),如”農(nóng)林+航空”,”體育+航空”,”電力+航空”,”公安+航空”等。 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成分為四大板塊: *低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):主要包括空管系統(tǒng),通信,導(dǎo)航,監(jiān)視; *低空航空器制造:主要包括eVTOL(電動(dòng)垂直起降飛行器),無人機(jī)(消費(fèi)級(jí)、工業(yè)級(jí)),直升機(jī),傳統(tǒng)固定翼飛機(jī),飛行汽車,熱氣球等; *飛行器零部件:主要包括葉輪,碳纖維,輕量化材料,車架總成,電池,電機(jī),電驅(qū),發(fā)動(dòng)機(jī),飛控,元器件,充電等; *應(yīng)用場(chǎng)景:主要包括城市場(chǎng)景(城市空中交通)和非城市場(chǎng)景(偏遠(yuǎn)地區(qū)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療救援、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測(cè)、海洋監(jiān)測(cè)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動(dòng))等;其中旅游觀光,應(yīng)急,個(gè)人娛樂,城市和郊區(qū)載客和載物運(yùn)營(yíng)落地較快。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙******他工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 650.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 華******項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 分包及設(shè)備安裝 | 80.2 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 青******及工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 742.9 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、住***** | 2025-10-24 |
| 無******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、教***** | 2025-10-24 |
| 南******提升項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 190.3 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、住***** | 2025-10-23 |
| 先******裝項(xiàng)目 | 安徽省/宿州市 | 工程設(shè)計(jì) | 2000.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-23 |
| 杭******區(qū)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 2340.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-23 |
| 萊******機(jī)制造 | 山東省/淄博市 | 分包及設(shè)備安裝 | 156.9 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 廣******地段二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-10-22 |
| 蕪******房項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 投資備案 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 花******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 971.0 | 停車場(chǎng)、住宅、工業(yè)、展覽***** | 2025-10-22 |
| 五******造項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 無******造項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 年******零部件5萬件項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程設(shè)計(jì) | 175.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 年******備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 太******業(yè)園項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 3485.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-20 |
| 深******機(jī)智造基地項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 60.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-20 |
| 竹******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程設(shè)計(jì) | 305.3 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-10-20 |
| 重******業(yè)園項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 9500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-10-19 |
