低空經(jīng)濟專題(含無人機,直升機,低空飛行器,飛行汽車等)
低空經(jīng)濟是指在3000米以下空域內(nèi),以有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引,輻射多領(lǐng)域的綜合性經(jīng)濟形態(tài)。低空經(jīng)濟的核心是航空器與各產(chǎn)業(yè)的組合式經(jīng)濟形態(tài),如”農(nóng)林+航空”,”體育+航空”,”電力+航空”,”公安+航空”等。 低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)構(gòu)成分為四大板塊: *低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):主要包括空管系統(tǒng),通信,導航,監(jiān)視; *低空航空器制造:主要包括eVTOL(電動垂直起降飛行器),無人機(消費級、工業(yè)級),直升機,傳統(tǒng)固定翼飛機,飛行汽車,熱氣球等; *飛行器零部件:主要包括葉輪,碳纖維,輕量化材料,車架總成,電池,電機,電驅(qū),發(fā)動機,飛控,元器件,充電等; *應用場景:主要包括城市場景(城市空中交通)和非城市場景(偏遠地區(qū)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療救援、搶險救災、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學實驗、教育訓練、文化體育等方面的飛行活動)等;其中旅游觀光,應急,個人娛樂,城市和郊區(qū)載客和載物運營落地較快。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******架項目 | 河南省/安陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 高******造項目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-10 |
| 天******項目 | 廣東省/汕尾市 | 分包及設(shè)備安裝 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 庫******項目 | 湖南省/衡陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 低******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 工程設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 廣******產(chǎn)組裝項目 | 廣東省/東莞市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 南******建設(shè)項目 | 重慶/南川區(qū) | 立項 | 400.0 | 工業(yè)、交通運輸樞紐、展覽***** | 2025-10-09 |
| 綿******設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 1801.1 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-10-08 |
| 靖******設(shè)項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 86.6 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-10-08 |
| 杭******路配套項目 | 浙江省/杭州市 | 立項 | 624.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-10-08 |
| 智******基地項目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 620.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-08 |
| 南******試基地項目 | 江蘇省/南京市 | 工程設(shè)計 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-05 |
| 青******業(yè)項目 | 四川省/瀘州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-05 |
| 無******能制造 | 江蘇省/連云港市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-02 |
| 犍******施項目 | 四川省/樂山市 | 投資備案 | 459.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-09-29 |
| 增******項目 | 廣東省/廣州市 | 投資備案 | 647.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-09-29 |
| 自******建設(shè)項目 | 四川省/自貢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1022.7 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2025-09-29 |
| 青******建設(shè)項目 | 青海省/海東市 | 分包及設(shè)備安裝 | 68.0 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 筋******產(chǎn)業(yè)園項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-09-28 |
| 上******設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 577.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-09-28 |
