低空經(jīng)濟(jì)專(zhuān)題(含無(wú)人機(jī),直升機(jī),低空飛行器,飛行汽車(chē)等)
低空經(jīng)濟(jì)是指在3000米以下空域內(nèi),以有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的低空飛行活動(dòng)為牽引,輻射多領(lǐng)域的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。低空經(jīng)濟(jì)的核心是航空器與各產(chǎn)業(yè)的組合式經(jīng)濟(jì)形態(tài),如”農(nóng)林+航空”,”體育+航空”,”電力+航空”,”公安+航空”等。 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成分為四大板塊: *低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):主要包括空管系統(tǒng),通信,導(dǎo)航,監(jiān)視; *低空航空器制造:主要包括eVTOL(電動(dòng)垂直起降飛行器),無(wú)人機(jī)(消費(fèi)級(jí)、工業(yè)級(jí)),直升機(jī),傳統(tǒng)固定翼飛機(jī),飛行汽車(chē),熱氣球等; *飛行器零部件:主要包括葉輪,碳纖維,輕量化材料,車(chē)架總成,電池,電機(jī),電驅(qū),發(fā)動(dòng)機(jī),飛控,元器件,充電等; *應(yīng)用場(chǎng)景:主要包括城市場(chǎng)景(城市空中交通)和非城市場(chǎng)景(偏遠(yuǎn)地區(qū)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療救援、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測(cè)、海洋監(jiān)測(cè)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動(dòng))等;其中旅游觀光,應(yīng)急,個(gè)人娛樂(lè),城市和郊區(qū)載客和載物運(yùn)營(yíng)落地較快。
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******建設(shè) | 廣西省/南寧市 | 投資備案 | 4189.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-08-26 |
| 研******項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 投資備案 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 海******地項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-08-24 |
| 人******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè) | 2025-08-24 |
| 昆******場(chǎng)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2025-08-23 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 316.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、教育***** | 2025-08-22 |
| 河******基地 | 河南省/平頂山市 | 投資備案 | 50.0 | 工業(yè)、展覽、教育及科研設(shè)***** | 2025-08-21 |
| 電******技改項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 低******項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 投資備案 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-08-21 |
| 嵐******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程設(shè)計(jì) | 221.7 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2025-08-20 |
| 廣******地段二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 180.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-08-20 |
| 無(wú)******項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 130.0 | 工業(yè) | 2025-08-18 |
| 年******型復(fù)合材料項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程設(shè)計(jì) | 320.0 | 工業(yè) | 2025-08-18 |
| 低******園項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 投資備案 | 4000.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-08-18 |
| 年******0臺(tái) | 江蘇省/蘇州市 | 工程設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-08-18 |
| 低******套項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 工程設(shè)計(jì) | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-15 |
| 生******件項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 投資備案 | 120.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-08-15 |
| 平******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 投資備案 | 750.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-08-14 |
| 年******技術(shù)改造項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 翱******線項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 52.0 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
