PPP項目
PPP模式即Public—Private—Partnership的字母縮寫,是指政府與私人組織之間,為了提供某種公共物品和服務(wù),以特許權(quán)協(xié)議為基礎(chǔ),彼此之間形成一種伙伴式的合作關(guān)系,并通過簽署合同來明確雙方的權(quán)利和義務(wù),以確保合作的順利完成,最終使合作各方達到比預(yù)期單獨行動更為有利的結(jié)果。 公私合營模式(PPP),以其政府參與全過程經(jīng)營的特點受到國內(nèi)外廣泛關(guān)注。PPP模式將部分政府責(zé)任以特許經(jīng)營權(quán)方式轉(zhuǎn)移給社會主體(企業(yè)),政府與社會主體建立起“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)、全程合作”的共同體關(guān)系,政府的財政負擔(dān)減輕,社會主體的投資風(fēng)險減小。PPP模式比較適用于公益性較強的廢棄物處理或其中的某一環(huán)節(jié),如有害廢棄物處理和生活垃圾的焚燒處理與填埋處置環(huán)節(jié)。這種模式需要合理選擇合作項目和考慮政府參與的形式、程序、渠道、范圍與程度,這是值得探討且令人困擾的問題。 截止到[1] 2015年11月底,國家發(fā)展改革委公開推介的第一批1043個PPP項目中,已簽約項目達到329個,占推介項目數(shù)量的比例為31.5%。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洞******電項目 | 湖南省/邵陽市 | 立項 | 4000.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 龍******電廠 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 南******項目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 48723.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 省******改造工程 | 四川省/達州市 | 工程設(shè)計 | 1650.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 重******綜合處理 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 962.9 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-19 |
| 濟******廠工程 | 山東省/濟南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 388.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-18 |
| 贛******EPC | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 5033.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、教***** | 2025-10-17 |
| 宜******目二期工程 | 湖北省/宜昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 898.7 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、文娛***** | 2025-10-16 |
| 四******項目 | 四川省/綿陽市 | 工程設(shè)計 | 529.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 日******工程 | 山東省/日照市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3300.0 | 石油化工、文娛康樂、零售***** | 2025-10-16 |
| 濟******PPP項目 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 887.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 寶******P項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 350.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-08 |
| 遠******電站 | 湖北省/宜昌市 | 工程設(shè)計 | 6000.0 | 電力 | 2025-10-08 |
| 安******發(fā)電 | 山東省/濰坊市 | 工程設(shè)計 | 599.1 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-09-29 |
| 乾******P項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 421.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 白******業(yè)項目 | 海南省/定安縣 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、文娛康樂、醫(yī)療、酒***** | 2025-09-28 |
| 吳******廠改造項目 | 寧夏省/吳忠市 | 工程設(shè)計 | 114.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-25 |
| 京******建工程 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 6895.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 涪******新妙段 | 重慶/涪陵區(qū) | 投資備案 | 7140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 江******PPP項目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 1260.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-09-23 |
