地下綜合管廊(地下管廊)
1)建于城市地下用于容納兩類及以上城市工程管線的構(gòu)筑物及附屬設(shè)施。 2)綜合管廊(日本稱“共同溝”、臺(tái)灣稱“共同管道”),就是地下城市管道綜合走廊。即在城市地下建造一個(gè)隧道空間,將電力、通訊,燃?xì)?、供熱、給排水等各種工程管線集于一體,設(shè)有專門(mén)的檢修口、吊裝口和監(jiān)測(cè)系統(tǒng),實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一建設(shè)和管理,是保障城市運(yùn)行的重要基礎(chǔ)設(shè)施和“生命線”。它是實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工和維護(hù),建于城市地下用于鋪設(shè)市政公用管線的市政公用設(shè)施。 3)綜合管廊宜分為干線綜合管廊、支線綜合管廊及纜線管廊。 干線綜合管廊:用于容納城市主干工程管線采用獨(dú)立分艙方式建設(shè)的綜合管廊。 支線綜合管廊:用于容納城市配給工程管線采用單艙或雙艙方式建設(shè)的綜合管廊。 纜線管廊: 采用淺埋溝道方式建設(shè),設(shè)有可開(kāi)啟蓋板但其內(nèi)部空間不能滿足人員正常通行要求,用于容納電力電纜和通信線纜的管廊。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳳******設(shè)改造項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 908.8 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-25 |
| 淄******造工程項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 分包及設(shè)備安裝 | 59.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 大******業(yè)園項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、停車場(chǎng) | 2025-10-24 |
| 濟(jì)******基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 1732.2 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-10-22 |
| 谷******目一期項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程設(shè)計(jì) | 639.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 余******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 立項(xiàng) | 253.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 寶******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 投資備案 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 杭******程項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 1375.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 于******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 投資備案 | 452.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-20 |
| 蘇******設(shè)施工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 4480.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2025-10-20 |
| 大******裝工程項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 立項(xiàng) | 50.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-18 |
| 濱******目項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程設(shè)計(jì) | 236.0 | 石油化工 | 2025-10-18 |
| 樂(lè)******澇工程 | 四川省/樂(lè)山市 | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-18 |
| 第******地工程 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程設(shè)計(jì) | 70.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
| 伊******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 投資備案 | 59.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
| 洛******板建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 投資備案 | 35.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
| 鄭******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 14000.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-10-17 |
| 四******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-17 |
| 澗******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 投資備案 | 44.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 瀍******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 投資備案 | 37.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
