石油煉油項(xiàng)目
煉油一般是指石油煉制,原來是將石油通過蒸餾的方法分離生產(chǎn)符合內(nèi)燃機(jī)使用的煤油、汽油、 柴油等燃料油,副產(chǎn)石油氣和渣油;比燃料油重的組份,又通過熱裂化、催化裂化等工藝化學(xué)轉(zhuǎn)化為燃料油,這些燃料油有的要采用加氫等工藝進(jìn)行精制。最重的減壓渣油則經(jīng)溶劑脫瀝青過程生產(chǎn)出脫瀝青油和石油瀝青,或經(jīng)過延遲焦化工藝使重油裂化為燃料油組份,并副產(chǎn)石油焦。潤滑油型煉油廠經(jīng)溶劑精制、溶劑脫蠟和補(bǔ)充加氫等工藝,生產(chǎn)出各種發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑油、機(jī)械油、變壓器油、液壓油等各種特殊工業(yè)用油。如今加氫工藝更多地用于燃料油和潤滑油的生產(chǎn)中。此外,為石油化工生產(chǎn)原料的煉油廠還采用加氫裂解工藝。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******基地項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-26 |
| 寧******地 | 浙江省/寧波市 | 分包及設(shè)備安裝 | 26787.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 昌******項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅 | 2025-10-24 |
| 煉******目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 20000.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-10-24 |
| 5******產(chǎn)項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 工程設(shè)計(jì) | 460.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲(chǔ)物***** | 2025-10-24 |
| 年******光引發(fā)劑項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 碳******品油生產(chǎn)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程設(shè)計(jì) | 1162.7 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 1******改造項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽市 | 工程施工 | 35700.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 年******料項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 1******造項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 10240.9 | 石油化工、電力 | 2025-10-21 |
| 煉******造項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 分包及設(shè)備安裝 | 28928.4 | 石油化工、電力 | 2025-10-20 |
| 廣******合油新建項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 蓬******0井鉆井工程 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 330.0 | 石油化工 | 2025-10-18 |
| 吉******項(xiàng)目 | 吉林省/吉林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 22300.0 | 電力、石油化工 | 2025-10-18 |
| 馬******項(xiàng)目一標(biāo)段工程 | 馬來西亞 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-18 |
| 海******體化項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 投資備案 | 9170.0 | 石油化工 | 2025-10-17 |
| 安******造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 15000.0 | 石油化工 | 2025-10-17 |
| 黃******目聯(lián)油三期 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-17 |
| 綠******合油項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 投資備案 | 396.1 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-17 |
| 渤******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 330.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2025-10-16 |
