機(jī)器人產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)包括機(jī)器人的研發(fā)、制造、銷售、應(yīng)用和等環(huán)節(jié),涉及多個(gè)領(lǐng)域,如工業(yè)機(jī)器人、機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人等。這些機(jī)器人在不同領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用,如自動(dòng)化生產(chǎn)、家庭、醫(yī)療手術(shù)等。 機(jī)器人作為新興技術(shù)的重要載體和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵裝備,引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展、智能化升級(jí),不斷孕育新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。作為人類生產(chǎn)生活的重要工具和應(yīng)對(duì)人口老齡化的得力助手,持續(xù)推動(dòng)生產(chǎn)水平提高、生活品質(zhì)提升,有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。 預(yù)計(jì)到2025年,我國(guó)成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破,整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品水平。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增速超過(guò)20%。形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長(zhǎng)性好的專精特新“小巨人”企業(yè),建成3~5個(gè)有國(guó)際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番。預(yù)計(jì)到2035年,我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平,機(jī)器人成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活、社會(huì)治理的重要組成。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 新******傳動(dòng)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 機(jī)******件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 75.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 咸******產(chǎn)業(yè)園 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-25 |
| 年******一期項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-25 |
| 雙******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 2******地項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 108.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 集******基地 | 江蘇省/南京市 | 分包及設(shè)備安裝 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 年******000套項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 投資備案 | 330.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 蘇******業(yè)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 年******套項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1092.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 智******造項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 智******項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 上******用房項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 陜******西星村已征地二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 投資備案 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 新******發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 350.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******承項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2200.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 立******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 10.2 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 智******造項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
