機器人產(chǎn)業(yè)項目
機器人產(chǎn)業(yè)包括機器人的研發(fā)、制造、銷售、應(yīng)用和等環(huán)節(jié),涉及多個領(lǐng)域,如工業(yè)機器人、機器人、醫(yī)療機器人等。這些機器人在不同領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用,如自動化生產(chǎn)、家庭、醫(yī)療手術(shù)等。 機器人作為新興技術(shù)的重要載體和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵裝備,引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展、智能化升級,不斷孕育新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。作為人類生產(chǎn)生活的重要工具和應(yīng)對人口老齡化的得力助手,持續(xù)推動生產(chǎn)水平提高、生活品質(zhì)提升,有力促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。 預(yù)計到2025年,我國成為全球機器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。一批機器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破,整機綜合指標達到國際先進水平,關(guān)鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產(chǎn)品水平。機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%。形成一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè),建成3~5個有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。制造業(yè)機器人密度實現(xiàn)翻番。預(yù)計到2035年,我國機器人產(chǎn)業(yè)綜合實力達到國際領(lǐng)先水平,機器人成為經(jīng)濟發(fā)展、人民生活、社會治理的重要組成。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阜******造裝修工程 | 遼寧省/阜新市 | 工程設(shè)計 | 2.2 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 智******材生產(chǎn)項目 | 江蘇省/南通市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-26 |
| 建******人項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、文***** | 2025-10-26 |
| 河******項目 | 河北省/邢臺市 | 工程設(shè)計 | 180.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-26 |
| 具******與應(yīng)用 | 江蘇省/南京市 | 投資備案 | 240.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 庫******地項目 | 江蘇省/南京市 | 工程設(shè)計 | 101.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 富******廠房項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 新******傳動項目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 機******件生產(chǎn)項目 | 江蘇省/常州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 75.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 咸******產(chǎn)業(yè)園 | 陜西省/咸陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-25 |
| 年******一期項目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-25 |
| 雙******產(chǎn)項目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 2******地項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 108.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 集******基地 | 江蘇省/南京市 | 分包及設(shè)備安裝 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 年******000套項目 | 浙江省/湖州市 | 投資備案 | 330.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 蘇******業(yè)項目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 年******套項目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1092.7 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 智******造項目 | 安徽省/蕪湖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 智******項目 | 江西省/宜春市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 上******用房項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
