冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國將建設(shè)“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)?;⑼ǖ阑?、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******建項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 2267.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-10-26 |
| 忠******配中心 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-26 |
| 莒******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-10-26 |
| 金******化項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程設(shè)計(jì) | 36.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-26 |
| 萊******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 101.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-26 |
| 東******用基地 | 江蘇省/連云港市 | 分包及設(shè)備安裝 | 320.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 中******加工 | 山東省/東營市 | 工程施工 | 1025.6 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-25 |
| 邛******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1579.2 | 倉儲物流 | 2025-10-25 |
| 寶******展項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 投資備案 | 190.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-25 |
| 富******鏈項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 住宅、工業(yè)、倉儲物流、辦***** | 2025-10-25 |
| 鄭******建項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 620.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-10-25 |
| 汨******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽市 | 立項(xiàng) | 125.1 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-25 |
| 肉******鏈項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、公***** | 2025-10-25 |
| 扶******項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 土地獲取 | 578.7 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 工程設(shè)計(jì) | 65.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-25 |
| 天******鏈項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 1000.0 | 倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 1******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程設(shè)計(jì) | 30.6 | 倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 第******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 45.0 | 倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 南******心項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 4656.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-10-24 |
| 楚******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 18.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-24 |
