海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)
海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)是指跨國公司在國外進(jìn)行的各種項(xiàng)目,涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)和文化交流、交通、電力、體育設(shè)施等多個(gè)領(lǐng)域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)主要包括兩種模式: 一.對外工程承包模式:是指境內(nèi)企業(yè)承包境外建設(shè)工程項(xiàng)目的活動,通常表現(xiàn)以參加招標(biāo)、議標(biāo)等方式承攬境外建設(shè)工程,包括:分項(xiàng)工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產(chǎn)品到手”工程承包等。涵蓋承包國外工程建設(shè)項(xiàng)目、我國對外援助項(xiàng)目、我國駐外機(jī)構(gòu)的工程建設(shè)項(xiàng)目、與外國公司合營或聯(lián)合承包工程項(xiàng)目時(shí)我國公司分包的部分,以及對外承包兼營的房屋開發(fā)業(yè)務(wù)等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國際工程項(xiàng)目而言,中國企業(yè)多數(shù)是通過海外獨(dú)資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購?fù)顿Y方式與工程承包相結(jié)合的方式(參股投資+EPC)進(jìn)行。參股途徑為以下3種:1.新設(shè)項(xiàng)目公司直接入股;2.現(xiàn)有項(xiàng)目公司做增資擴(kuò)股,承包企業(yè)認(rèn)購項(xiàng)目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對項(xiàng)目公司的現(xiàn)有股東的股份進(jìn)行收購,以獲得對項(xiàng)目公司的部分股份。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薩******項(xiàng)目 | 貝寧 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-26 |
| 越******地項(xiàng)目 | 越南 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 老******C建設(shè)工程 | 老撾 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 摩******極工廠項(xiàng)目 | 摩洛哥 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 江******51%股權(quán)項(xiàng)目 | 蒙古 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工 | 2025-10-25 |
| 寧******作項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 10000.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 西******項(xiàng)目 | 西班牙 | 未確定 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 氯******地 | 埃及 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-25 |
| 濰******綜合利用項(xiàng)目 | 越南 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 無******線項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 老******電工程 | 老撾 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 緬******項(xiàng)目 | 緬甸 | 未確定 | 100.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 贊******項(xiàng)目 | 贊比亞 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-10-24 |
| 摩******熱電站 | 摩洛哥 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 香******MW光伏項(xiàng)目 | 老撾 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 比******項(xiàng)目 | 巴西 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-10-24 |
| 鋁******項(xiàng)目 | 馬來西亞 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 伊******伏項(xiàng)目 | 伊拉克 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 歐******體項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 嘉******39萬千克汽車零部件項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
