算力項(xiàng)目
算力的字面意思就是計(jì)算能力(Computing Power)。更具體來說算力是通過對(duì)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)結(jié)果輸出的計(jì)算能力,通常指的是利用計(jì)算設(shè)備(如CPU、GPU、FPGA等)和軟件來處理和完成各種計(jì)算任務(wù)的項(xiàng)目。 算力項(xiàng)目可以應(yīng)用于不同的領(lǐng)域,包括但不限于數(shù)字政府、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育、金融科技、航空航天、文化傳媒等。在這些領(lǐng)域中,算力用于處理大量數(shù)據(jù)、執(zhí)行復(fù)雜算法、實(shí)現(xiàn)特定結(jié)果輸出等。 算力經(jīng)濟(jì),computility economy,是算力設(shè)備、算力網(wǎng)絡(luò)和算力網(wǎng)共同構(gòu)成的數(shù)字經(jīng)濟(jì)的一部分。 廣義的算力,既包括了狹義的算力,也包括了存力和算法,云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等前沿概念,都屬于算力的應(yīng)用。換言之,和信息技術(shù)有關(guān)的一切,都可以籠統(tǒng)稱為算力領(lǐng)域。目前,我們將算力分為三大類,分別是通用算力、智能算力以及超算算力。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 448.2 | 電力、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 張******設(shè)施項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 分包及設(shè)備安裝 | 941.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-24 |
| 贛******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 480.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 余******器數(shù)據(jù)中心 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 10000.0 | 石油化工、電力、辦公樓、***** | 2025-10-24 |
| 人******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程設(shè)計(jì) | 1100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 慶******務(wù)項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-22 |
| 中******心項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 太******中心項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 2100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 珠******板產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 618.5 | 工業(yè)、文娛康樂、石油化工 | 2025-10-17 |
| 年******材料項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 立項(xiàng) | 540.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 內(nèi)******產(chǎn)業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 5000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 河******通項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 立項(xiàng) | 520.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、公用***** | 2025-10-15 |
| A******片項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 投資備案 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-14 |
| 新******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-10-12 |
| 星******產(chǎn)業(yè)園 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、辦***** | 2025-10-11 |
| 京******地子項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-10 |
| 青******中心工程 | 山東省/青島市 | 立項(xiàng) | 345.0 | 電力、展覽、辦公樓 | 2025-10-09 |
| 臺(tái)******星創(chuàng)新基地 | 浙江省/臺(tái)州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 光******心項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程設(shè)計(jì) | 1235.3 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-29 |
| A******基地項(xiàng)目 | 廣西省/南寧市 | 立項(xiàng) | 245.9 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、教***** | 2025-09-28 |
