五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門(mén)企業(yè))
“五大六小”是中國(guó)電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門(mén)企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國(guó)家能源投資集團(tuán),中國(guó)華能集團(tuán),中國(guó)華電集團(tuán),中國(guó)大唐集團(tuán),國(guó)家電力投資集團(tuán)。 六小豪門(mén)企業(yè)包括:分別為國(guó)投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤(rùn)電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國(guó)電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國(guó)發(fā)電行業(yè)的主力軍
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5700.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 三******電場(chǎng)工程 | 遼寧省/鞍山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 鐘******電場(chǎng) | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 鐘******電場(chǎng) | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 542.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 燃******項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5780.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2025-10-26 |
| 上******一體化項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 華******電項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 中******項(xiàng)目EPC | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 259.4 | 電力 | 2025-10-26 |
| 河******目EPC | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 河******電項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程設(shè)計(jì) | 375.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 太******建項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-26 |
| 華******電項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 340.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 國(guó)******項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程設(shè)計(jì) | 284.7 | 電力 | 2025-10-26 |
| 西******水電站 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程設(shè)計(jì) | 11000.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 華******風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 560.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 萬(wàn)******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程設(shè)計(jì) | 650.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 萬(wàn)******項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程設(shè)計(jì) | 1300.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 中******光伏項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 工程設(shè)計(jì) | 404.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 工程設(shè)計(jì) | 694.8 | 電力 | 2025-10-26 |
| 遼******一體化項(xiàng)目 | 遼寧省/營(yíng)口市 | 工程設(shè)計(jì) | 3000.0 | 石油化工、電力 | 2025-10-26 |
